Formas de parcelamento
Margarina com Sal e Creme de Leite Delícia Pote 250g
Cód.: 0383998
R$ 4,39
Preço por 100g - R$ 1,75
Descrição do produto
Ingredientes:
Óleos vegetais líquidos e interesterificados, água, sal (2,5%), leite em pó desnatado e/ou soro de leite em pó, vitamina A (1.500 U.I/ 100g), estabilizantes: mono e diglicerídeos, lecitina de soja e ésteres de poliglicerol, conservadores: sorbato de potássio e/ou benzoato de sódio, aroma idêntico ao natural de manteiga, acidulante ácido lático, antioxidantes: EDTA- cálcico dissódico, BHT e ácido cítrico e corante natural de urucum e cúrcuma ou idêntico ao natural beta -caroteno.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Elaboração
Volume | 250g |
Informações Adicionais
Corante | Natural |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Contém |
Soja | Pode Conter |
Contém Leite | Pode Conter |
Conservantes | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Sal | Sim |
Característica Geral
Cor | Branco |
Marca | Delícia |
Ingredientes | Óleos vegetais líquidos e interesterificados (contém óleo de soja*), água, sal, leite desnatado reconstituído, creme de leite em pó, emulsificantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos e lecitina de soja*, conservador sorbato de potássio, acidulante ácido láctico, aromatizantes, antioxidantes: BHT, EDTA cálcio dissódico e ácido cítrico e corante natural de urucum e cúrcuma. * Geneticamente modificado a partir de streptomyces viridochromogenes e/ou agrobacterium tumefaciens e/ou bacillus thuringiensis. |
Altura (cm) | 5 |
Largura (cm) | 12.5 |
Conversão Unidade | 3 |
Peso Bruto | 260 |
Nome da Medida Principal | Peso LíquidoPeso Líquido |
Peso Líquido | 250 |
Profundidade (cm) | 10 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Resfriado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Peso Bruto | G |
Aromatizante | Sintético Idêntico Ao Natural |
Unid. Peso Líquido | G |
Outros
Nome Principal do Item | Margarina |
Tabela nutricional
Porção de 10G - 1 colher de sopa
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Carboidratos | 0 g | 0 |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 0 g | 0 |
Sódio | 65 mg | 3 |
Valor energético | 69 kcal | 3 |
* %Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.